- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
ENTREGA INCLUSA SUL E SUDESTE
32 | TRINA SOLAR IMP POLI 330W | |||||||
1 | PRIMO 8.2-1 – com Monitoramento Wi-Fi | |||||||
1 | STRING BOX CLAMPER SOLAR 2/1 | |||||||
8 | ESTRUTURA SOLAR TERRESTRE (RS-232C) 04 PLACAS (INT) | |||||||
6 | STAUBLI MC4 – MACHO/FEMEA | |||||||
50 | EXZHELLENT SOLAR EST 1C x 6.00 MM2 1,8 KV CC – PRETO | |||||||
50 | EXZHELLENT SOLAR EST 1C x 6.00 MM2 1,8 KV CC – VERMELHO |
Datasheets:
Avaliações
Não há avaliações ainda.